Welcome to YCMOU
नूतन कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय राजापूरयशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अभ्यास केंद्र 5142A
अभ्यासक्रम | अभ्यासक्रम कोड | विषय |
BA | ||
BCOM | ||
MA | M49 | MARATHI (मराठी) |
MA | M50 | ECONOMIC (अर्थशास्त्र) |
MA | M58 | PUBLIC ADMINISTRSTION (लोकप्रशासन) |
MA | M60 | HISTORY (इतिहास) |
MA | ENGLISH (इंग्रजी) | |
MCOM | M117 | COMMERCE (कॉमर्स) |
Total number of students count year wise
Year | BA G01 | BCOM G02 | MCOM M117 | MA MARATHI M49 | MA ECONOMIC M50 | MA Plublic Admi M52 | MA English | MA HISTORY M60 | Total Student Count |
2021-2022 | |||||||||
2022-2023 | |||||||||
2023-2024 | |||||||||
2024-2025 |